当前位置: 首页 · 学院通知 · 正文

学院通知

附件2 25春版 成都锦城 2024-2025学年第2学期教材选用汇总表-金融学院(公示)
来源: 发布日期:2024/12/02 点击量:

 

2024-2025学年第2学期成都锦城学院金融学院教材选用汇总表
序号 课程号 课程名称 学生所在学院【请在下拉列表中选择】 年级 【请在下拉列表中选择】 上课专业班级
请在下拉列表中选择】
教材名称 【必填-填写完整、准确的教材名称。】 版别【必填-出版社全称】 作者 【必填-请准确填写,作者两人以上、姓名中间空一格】 定价 【必填-格式00.00,如34.90、49.00。】 ISBN 【必填-填写完整、准确的ISBN号,如9787561763056 出版年月 【必填-格式为0000-00,如2006-10。】 再版时间【必填-格式为0000-00,如2006-10。】 版况(第几版) 【必填-请在下拉列表中选择 】 教材类别 【请从下拉列表选择】 获奖等级 【请从下拉列表中选择】 备注
1 B10230030 个人贷款 金融学院 2022 本科金融学 个人贷款(初、中级适用)(2023版) 中国金融出版社 中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室 63.00 9787522020785 2023-08 2023-08 第1版 普通教材 其它出版社教材
2 B10015020 中央银行与金融监管 金融学院 2022 本科金融学 中央银行学教程 中国人民大学出版社 刘肖原 李中山 48.00 9787300273709 2007-11 2023-11 第4版 普通教材 面向21世纪教材
3 B10001030 金融衍生工具 金融学院 2022 本科金融学 金融衍生工具 首都经济贸易大学出版社 张元萍 33.50 9787563833184 2003-04 2022-04 第6版 普通教材 重点大学教材
4 B10210030 金融风险管理 金融学院 2022 本科金融学(CFA) 金融风险管理 西南财经大学出版社 邹宏元 49.80 9787550462182 2024-05 2024-05 第6版 普通教材 “十二五”规划教材
5 B10309030 衍生金融工具与另类投资(CFA) 金融学院 2022 本科金融学(CFA) 金融衍生工具与风险管理 中国人民大学出版社 唐·M.钱斯 罗伯特·布鲁克斯 98.00 9787300276519 2004-08 2024-03 第10版 境外教材 翻译版教材
6 B10316030 投资组合管理和财富规划(CFA) 金融学院 2022 本科金融学(CFA) 现代投资组合理论与投资分析 机械工业出版社 埃德温·J.埃尔顿 129.00 9787111566120 2017-05 2017-05 第9版 境外教材 翻译版教材
7 B10011030 保险营销 金融学院 2022 本科保险学 保险营销学 上海财经大学出版社 粟芳 55.00 9787564241179 2006-04 2023-08 第5版 普通教材 其它出版社教材
8 B10058030 保险公司经营管理 金融学院 2022 本科保险学 保险公司经营管理(第六版) 上海财经大学出版社 魏巧琴 48.00 9787564236236 2021-03 2021-03 第6版 普通教材 重点大学教材
9 B10464040 外贸单证实务 金融学院 2022 本科国际经济与贸易 国际贸易单证实务 清华大学出版社 吴国新 55.00 9787302584780 2021-08 2021-08 第5版 普通教材 重点大学教材
10 B10043030 国际市场营销 金融学院 2022 本科国际经济与贸易 国际市场营销 中国人民大学出版社 王晓东 41.00 9787300308364 2006-01 2022-07 第6版 普通教材 面向21世纪教材
11 B10016020 国际服务贸易 金融学院 2022 本科国际经济与贸易 国际服务贸易 东北财经大学出版社 魏巍 冯琳 35.80 9787565442766 2021-08 2021-08 第1版 普通教材 一般本科院校教材
12 B10044030 国际商务谈判 金融学院 2022 本科国际经济与贸易 商务谈判 人民邮电出版社 李爽 49.80 9787115447944 2023-02 2023-02 第1版 普通教材 面向21世纪教材
13 B10044020 国际商务谈判 金融学院 2022 本科国际商务 商务谈判 人民邮电出版社 李爽 49.80 9787115447944 2023-02 2023-02 第1版 普通教材 面向21世纪教材
14 B10093030 国际结算 金融学院 2022 本科国际商务 国际结算 清华大学出版社 高露华 鹿永华 68.00 9787302568230 2014-03 2021-05 第2版 普通教材 一般本科院校教材
15 B10061020 跨文化沟通与管理 金融学院 2022 本科国际商务 跨文化管理 清华大学出版社 陈晓萍 79.00 9787302616085 2005-07 2022-09 第4版 普通教材 重点大学教材
16 B10157020 纳税筹划 金融学院 2022 本科国际商务 税务筹划 中国人民大学出版社 梁俊娇 王怡璞 王文静 55.00 9787300317571 2009-07 2023-06 第11版 普通教材 其它出版社教材
17 B10307020 财务报表分析 金融学院 2023 本科金融学 财务报表分析(简明版.第2版) 中国人民大学出版社 张新民 钱爱民 46.00 9787300325460 2020-06 2024-02 第2版 普通教材 重点大学教材
18 B10317020 财政学 金融学院 2023 本科金融学 公共财政概论(第二版) 高等教育出版社 《公共财政概论》编写组 52.00 9787040616255 2019-08 2024-05 第2版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
19 B10011040 统计学 金融学院 2023 本科金融学 统计学(第8版) 中国人民大学出版社 贾俊平 何晓群 金勇进 49.00 9787300293103 2020-09 2021-10 第8版 普通教材 "十二五"规划教材
20 B10495030 商业银行业务与经营 金融学院 2023 本科金融学 商业银行经营学 高等教育出版社 戴国强 66.00 9787040569711 2022-01
第6版 普通教材 “十二五”规划教材
21 B10132030 金融市场学 金融学院 2023 本科金融学 金融市场学 高等教育出版社 何玉梅 46.50 9787040484632 2019-12 2019-12 第1版 普通教材 专业指导委员会推荐教材
22 B10011040 统计学 金融学院 2023 本科金融学(CFA) 统计学(第8版) 中国人民大学出版社 贾俊平 何晓群 金勇进 49.00 9787300293103 2020-09 2021-10 第8版 普通教材 "十二五"规划教材
23 B10317020 财政学 金融学院 2023 本科金融学(CFA) 公共财政概论(第二版) 高等教育出版社 《公共财政概论》编写组 52.00 9787040616255 2019-08 2024-05 第2版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
24 B10473030 权益类投资(CFA) 金融学院 2023 本科金融学(CFA) 投资学教程 上海财经大学出版社 《投资学》编写组 59.00 9787564240943 2022-10 2022-10 第3版 普通教材 国家精品课程教材
25 B10495030 商业银行业务与经营 金融学院 2023 本科金融学(CFA) 商业银行经营学 高等教育出版社 戴国强 66.00 9787040569711 2022-01
第6版 普通教材 “十二五”规划教材
26 B10015020 中央银行与金融监管 金融学院 2023 本科金融学(CFA) 中央银行学教程 中国人民大学出版社 刘肖原 李中山 48.00 9787300273709 2007-11 2023-11 第4版 普通教材 面向21世纪教材
27 B10085020 大数据在金融行业的应用 金融学院 2023 本科金融学(CFA) AI时代Python金融大数据分析实战 北京大学出版社
关东升
89.00 9787301346181 2024-01 2024-01 第1版 普通教材 其它出版社教材
28 B10011040 统计学 金融学院 2023 本科保险学 统计学(第8版) 中国人民大学出版社 贾俊平 何晓群 金勇进 49.00 9787300293103 2020-09 2021-10 第8版 普通教材 "十二五"规划教材
29 B10307020 财务报表分析 金融学院 2023 本科保险学 财务报表分析(简明版.第2版) 中国人民大学出版社 张新民 钱爱民 46.00 9787300325460 2020-06 2024-02 第2版 普通教材 重点大学教材
30 B10317020 财政学 金融学院 2023 本科保险学 公共财政概论(第二版) 高等教育出版社 《公共财政概论》编写组 52.00 9787040616255 2019-08 2024-05 第2版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
31 B10023030 人身保险 金融学院 2023 本科保险学 新编人身保险学 同济大学出版社 魏巧琴 75.00 9787560899435 2005-09 2021-11 第5版 公印 重点大学教材
32 B10059020 社会保险 金融学院 2023 本科保险学 社会保险 中国金融出版社 林义 49.00 9787522015903 2003.01 2022-08 第5版 普通教材 "十一五"规划教材
33 B10479020 保险核保与理赔 金融学院 2023 本科保险学 保险核保与理赔 中国人民大学出版社 张洪涛 王国良 48.00 978700070735 2006-02 2006-02 第1版 普通教材 面向21世纪教材
34 B10011040 统计学 金融学院 2023 本科国际经济与贸易 统计学(第8版) 中国人民大学出版社 贾俊平 何晓群 金勇进 49.00 9787300293103 2020-09 2021-10 第8版 普通教材 "十二五"规划教材
35 B10317020 财政学 金融学院 2023 本科国际经济与贸易 公共财政概论(第二版) 高等教育出版社 《公共财政概论》编写组 52.00 9787040616255 2019-08 2024-05 第2版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
36 B10217030 国际贸易实务 金融学院 2023 本科国际经济与贸易 国际贸易实务 高等教育出版社 沈克华 42.00 9787040581614 2017-07 2022-08 第2版 普通教材 其它出版社教材
37 B10016020 国际服务贸易 金融学院 2023 本科国际经济与贸易 国际服务贸易 东北财经大学出版社 魏巍 冯琳 35.80 9787565442766 2021-08 2021-08 第1版 普通教材 一般本科院校教材
38 B10307020 财务报表分析 金融学院 2023 本科国际经济与贸易 财务报表分析(简明版.第2版) 中国人民大学出版社 张新民 钱爱民 46.00 9787300325460 2020-06 2024-02 第2版 普通教材 重点大学教材
39 B10011040 统计学 金融学院 2023 本科国际商务 统计学(第8版) 中国人民大学出版社 贾俊平 何晓群 金勇进 49.00 9787300293103 2020-09 2021-10 第8版 普通教材 "十二五"规划教材
40 B10013030 国际金融 金融学院 2023 本科国际商务 国际金融 人民大学出版社 蒋先玲 52.00 9787300321646 2024-01 2024-01 第3版 普通教材 其它出版社教材
41 B10129020 国际贸易理论与政策 金融学院 2023 本科国际商务 国际贸易学 立信会计出版社 毕玉江 42.00 9787542956460 2018-02 018-02 第1版 普通教材 “十三五”规划教材
42 B10302025 Python语言程序设计 金融学院 2023 本科国际商务 Python语言程序设计基础(第3版) 高等教育出版社 嵩天 黄天羽 杨雅婷 53.00 9787040622942 2014-07 2024-09 第3版 普通教材 省部级规划教材
43 B10307020 财务报表分析 金融学院 2023 本科国际商务 财务报表分析(简明版.第2版) 中国人民大学出版社 张新民 钱爱民 46.00 9787300325460 2020-06 2024-02 第2版 普通教材 重点大学教材
44 B10415020 国际贸易实务 金融学院 2023 本科国际商务 国际贸易实务(第四版·数字教材版) 中国人民大学出版社 陈平 46.00 9787300304458 2013-09 2022-04 第4版 普通教材 重点大学教材
45 C10103030 证券投资分析 金融学院 2023 专科金融科技应用(专) 证券投资分析 中国人民大学出版社 赵锡军 魏建华 48.00 9787300313191 2003-07 2023-04 第7版 普通教材 其它出版社教材
46 C10001020 中央银行与金融监管 金融学院 2023 专科金融科技应用(专) 中央银行学 中国人民大学出版社 王广谦 66.00 9787040567311 1999-08 2021-08 第5版 普通教材 "十二五"规划教材
47 C10005030 公司金融 金融学院 2023 专科金融科技应用(专) 公司金融 机械工业出版社 理查德 A. 布雷利 79.00 9787111570592 2009-08 2017-07 第12版 境外教材 翻译版教材
48 C10076040 Python数据分析 金融学院 2023 专科金融科技应用(专) 金融大数据分析与应用 东北财经大学出版社 傅建源 49.80 9787565448355 2023-06 2023-06 第1版 普通教材 高等职业教育教材
49 C10109020 区块链与数字货币 金融学院 2023 专科金融科技应用(专) 区块链技术及应用 清华大学出版社 华为区块链技术开发团队 75.00 9787302586012 2019-03 2022-01 第2版 普通教材 一般本科院校教材
50 C10044030 国际金融 金融学院 2023 专科金融科技应用(专) 国际金融学 南京大学出版社 裴平 58.00 9787305254680 2013-01 2022-06 第5版 普通教材 国家精品课程教材
51 B10003040 微观经济学 金融学院 2024 本科金融学类 西方经济学(第二版)上册 高等教育出版社,人民出版社 《西方经济学》编写组 50.00 9787040525533 2019-09 2019-09 第2版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
52 B10006030 经济法 金融学院 2024 本科金融学类 经济法学(第三版) 高等教育出版社 张守文 52.00 9787040566055 2016-08 2022-08 第3版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
53 B10302025 Python语言程序设计 金融学院 2024 本科金融学类 Python语言程序设计基础(第3版) 高等教育出版社 嵩天 黄天羽 杨雅婷 53.00 9787040622942 2014-07 2024-09 第3版 普通教材 省部级规划教材
54 B10320040 微观经济学(CFA) 金融学院 2024 本科金融学(CFA) 西方经济学(第二版)上册 高等教育出版社,人民出版社 《西方经济学》编写组 50.00 9787040525533 2019-09 2019-09 第2版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
55 B10302025 Python语言程序设计 金融学院 2024 本科金融学(CFA) Python语言程序设计基础(第3版) 高等教育出版社 嵩天 黄天羽 杨雅婷 53.00 9787040622942 2014-07 2024-09 第3版 普通教材 省部级规划教材
56 B10006030 经济法 金融学院 2024 本科金融学(CFA) 经济法学(第三版) 高等教育出版社 张守文 52.00 9787040566055 2016-08 2022-08 第3版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
57 B10003040 微观经济学 金融学院 2024 本科投资学 西方经济学(第二版)上册 高等教育出版社,人民出版社 《西方经济学》编写组 50.00 9787040525533 2019-09 2019-09 第2版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
58 B10006030 经济法 金融学院 2024 本科投资学 经济法学(第三版) 高等教育出版社 张守文 52.00 9787040566055 2016-08 2022-08 第3版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
59 B10302025 Python语言程序设计 金融学院 2024 本科投资学 Python语言程序设计基础(第3版) 高等教育出版社 嵩天 黄天羽 杨雅婷 53.00 9787040622942 2014-07 2024-09 第3版 普通教材 省部级规划教材
60 B10003040 微观经济学 金融学院 2024 本科国际经济与贸易 西方经济学(第二版)上册 高等教育出版社,人民出版社 《西方经济学》编写组 50.00 9787040525533 2019-09 2019-09 第2版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
61 B10006030 经济法 金融学院 2024 本科国际经济与贸易 经济法学(第三版) 高等教育出版社 张守文 52.00 9787040566055 2016-08 2022-08 第3版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
62 B10184020 商务与社交礼仪 金融学院 2024 本科国际经济与贸易 商务礼仪理论、案例与实训 人民邮电出版社 龚荒 49.80 9787115611512 2023-06 2023-06 第1版 普通教材 一般本科院校教材
63 B10003040 微观经济学 金融学院 2024 本科国际商务 西方经济学(第二版)上册 高等教育出版社,人民出版社 《西方经济学》编写组 50.00 9787040525533 2019-09 2019-09 第2版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
64 B10006030 经济法 金融学院 2024 本科国际商务 经济法学(第三版) 高等教育出版社 张守文 52.00 9787040566055 2016-08 2022-08 第3版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
65 B10184020 商务与社交礼仪 金融学院 2024 本科国际商务 商务礼仪理论、案例与实训 人民邮电出版社 龚荒 49.80 9787115611512 2023-06 2023-06 第1版 普通教材 一般本科院校教材
66 B10302025 Python语言程序设计 金融学院 2024 本科国际商务 Python语言程序设计基础(第3版) 高等教育出版社 嵩天 黄天羽 杨雅婷 53.00 9787040622942 2014-07 2024-09 第3版 普通教材 省部级规划教材
67 C10014040 西方经济学 金融学院 2024 专科金融科技应用(专) 西方经济学上册 高等教育出版社、人民出版社 《西方经济学》编写组 50.00 9787040525533 2012-12 2019-09 第2版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
68 C10014040 西方经济学 金融学院 2024 专科金融科技应用(专) 西方经济学下册 高等教育出版社、人民出版社 《西方经济学》编写组 40.00 9787040525540 2012-12 2019-09 第2版 马工程教材 专业指导委员会推荐教材
69 C10105030 金融学 金融学院 2024 专科金融科技应用(专) 金融学概论(第二版) 人民邮电出版社 韩宗英 45.70 9787115644329 2021-07 2024-07 第2版 普通教材 一般本科院校教材
70 C10097020 金融科技概论 金融学院 2024 专科金融科技应用(专) 金融科技概论 清华大学出版社 唐勇 55.00 9787302602651 2022-04 2024-01 第1版 普通教材 一般本科院校教材
71 B10471040 计量经济学(II) 金融学院 2024 本科金融学 计量经济学 科学出版社 庞皓 史代敏 45.00 9787030761972 2023-11 2023-11 第5版 普通教材 “十二五”规划教材 专升本
72 B10496020 财务报表分析(II) 金融学院 2024 本科金融学 财务报表分析(简明版.第2版) 中国人民大学出版社 张新民 钱爱民 46.00 9787300325460 2020-06 2024-02 第2版 普通教材 重点大学教材 专升本
73 B10543030 公司金融(II) 金融学院 2024 本科金融学 公司金融 高等教育出版社 李曜 55.00 9787040579512 2022-03 2022-03 第2版 普通教材 高校精品课教材 专升本
74 B10497030 金融风险管理(II) 金融学院 2024 本科金融学 金融风险管理 西南财经大学出版社 邹宏元 49.80 9787550462182 2024-05 2024-05 第6版 普通教材 “十二五”规划教材 专升本
75 B10507030 证券投资学(II) 金融学院 2024 本科金融学 投资学教程 上海财经大学出版社 《投资学》编写组 59.00 9787564240943 2022-10 2022-10 第3版 普通教材 国家精品课程教材 专升本
76 B10330030 金融理财原理I 金融学院 2024 本科金融学 个人理财 中国金融出版社 罗瑞琼 45.00 9787522006024 2014-03 2020-06 第2版 普通教材 其它出版社教材 专升本
77 B10228030 公司信贷 金融学院 2024 本科金融学 公司信贷 中国金融出版社 中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室 编 68.00 9787522024943 2024-08 2024-08 第3版 普通教材 其它出版社教材 专升本
78 B10448020 金融衍生工具(II) 金融学院 2024 本科金融学 衍生金融工具基础 第2版 机械工业出版社 任翠玉 50.00 9787111762980 2024-10 2024-10 第2版 普通教材 高校精品课教材 专升本
79 B10471040 计量经济学(II) 金融学院 2024 本科投资学 计量经济学 科学出版社 庞皓 史代敏 45.00 9787030761972 2023-11 2023-11 第5版 普通教材 “十二五”规划教材 专升本
80 B10496030 财务报表分析(II) 金融学院 2024 本科投资学 财务报表分析(简明版) 中国人民大学出版社 张新民 钱爱民 46.00 9787300325460 2020-06 2024-02 第2版 普通教材 重点大学教材 专升本
81 B10448030 金融衍生工具(II) 金融学院 2024 本科投资学 衍生金融工具基础 第2版 机械工业出版社 任翠玉 50.00 9787111762980 2024-10 2024-10 第2版 普通教材 高校精品课教材 专升本
82 B10497030 金融风险管理(II) 金融学院 2024 本科投资学 金融风险管理 西南财经大学出版社 邹宏元 49.80 9787550462182 2024-05 2024-05 第6版 普通教材 “十二五”规划教材 专升本
83 B10452020 固定收益证券(II) 金融学院 2024 本科投资学 固定收益证券 北京大学出版社 姚长辉 59.00 9787301345504 2024-01 2024-01 第4版 普通教材 面向21世纪教材 专升本
84 B10052020 金融市场基础知识 金融学院 2024 本科投资学 金融市场基础知识 金融市场基础知识 中国证券业协会 77.00 9787522334028 2024-10 2024-10 第1版 普通教材 专业指导委员会推荐教材 专升本
85 B10053020 证券投资顾问业务 金融学院 2024 本科投资学 证券投资顾问业务 中国财富出版社 证券业从业人员专项业务类资格考试应试指导教材编写组 52.00 9787504772985 2021-03 2021-03 第1版 普通教材 其它出版社教材 专升本
86 B10453020 大数据在金融行业的应用(II) 金融学院 2024 本科投资学 AI时代Python金融大数据分析实战 北京大学出版社 关东升 89.00 9787301346181 2024-01 2024-01 第1版 普通教材 其它出版社教材 专升本
87 B10456020 国际金融(II) 金融学院 2024 本科投资学 国际金融 人民大学出版社 蒋先玲 52.00 9787300321646 2024-01 2024-01 第3版 普通教材 其它出版社教材 专升本
88 B10543030 公司金融(II) 金融学院 2024 本科投资学 公司金融 高等教育出版社 李曜 55.00 9787040579512 2022-03 2022-03 第2版 普通教材 高校精品课教材 专升本
89 B10471040 计量经济学(II) 金融学院 2024 本科保险学 计量经济学 科学出版社 庞皓 史代敏 45.00 9787030761972 2023-11 2023-11 第5版 普通教材 “十二五”规划教材 专升本
90 B10496030 财务报表分析(II) 金融学院 2024 本科保险学 财务报表分析(简明版) 中国人民大学出版社 张新民 钱爱民 46.00 9787300325460 2020-06 2024-02 第2版 普通教材 重点大学教材 专升本
91 B10540030 人身保险(II) 金融学院 2024 本科保险学 新编人身保险学 同济大学出版社 魏巧琴 75.00 9787560899435 2005-09 2021-11 第5版 普通教材 重点大学教材 专升本
92 B10541030 财产保险(II) 金融学院 2024 本科保险学 财产保险 中国金融出版社 许飞琼 郑功成 56.00 9787522008820 1999-01 2020-12 第6版 普通教材 国家精品课程教材 专升本
93 B10549020 保险核保与理赔(II) 金融学院 2024 本科保险学 保险核保与理赔 中国人民大学出版社 张洪涛 王国良 48.00 978700070735 2006-02 2006-02 第1版 普通教材 面向21世纪教材 专升本
94 B10550020 金融科技概论(II) 金融学院 2024 本科保险学 金融科技概论 机械工业出版社 马勇 59.80 9787111733133 2023-08 2023-08 第1版 普通教材 一般本科院校教材 专升本
95 B10496030 财务报表分析(II) 金融学院 2024 本科互联网金融 财务报表分析(简明版) 中国人民大学出版社 张新民 钱爱民 46.00 9787300325460 2020-06 2024-02 第2版 普通教材 重点大学教材 专升本
96 B10451030 金融市场学(II) 金融学院 2024 本科互联网金融 金融市场学 高等教育出版社 何玉梅 46.50 9787040484632 2019-12 2019-12 第1版 普通教材 专业指导委员会推荐教材 专升本
97 B10448020 金融衍生工具(II) 金融学院 2024 本科互联网金融 衍生金融工具基础 第2版 机械工业出版社 任翠玉 50.00 9787111762980 2024-10 2024-10 第2版 普通教材 高校精品课教材 专升本
98 B10456030 国际金融(II) 金融学院 2024 本科互联网金融 国际金融 人民大学出版社 蒋先玲 52.00 9787300321646 2024-01 2024-01 第3版 普通教材 其它出版社教材 专升本
99 B10486030 供应链管理 金融学院 2024 本科互联网金融 供应链管理 清华大学出版社 王长琼 黄华叶 49.00 9787302463054 2017-05 2021-03 修订版 普通教材 高校精品课教材 专升本
100 B10020030 证券投资分析 金融学院 2024 本科互联网金融 证券投资分析 中国人民大学出版社 田文斌 49.00 9787300158723 2020-09 2020-09 第3版 普通教材 “十三五”规划教材 专升本
101 B10460020 商务与社交礼仪(II) 金融学院 2024 本科互联网金融 商务礼仪理论、案例与实训 人民邮电出版社 龚荒 49.80 9787115611512 2023-06 2023-06 第1版 普通教材 一般本科院校教材 专升本
102 B10471040 计量经济学(II) 金融学院 2024 本科国际经济与贸易 计量经济学 科学出版社 庞皓 史代敏 45.00 9787030761972 2023-11 2023-11 第5版 普通教材 “十二五”规划教材 专升本
103 B10217030 国际贸易实务 金融学院 2024 本科国际经济与贸易 国际贸易实务 高等教育出版社 沈克华 42.00 9787040581614 2017-07 2022-08 第2版 普通教材 其它出版社教材 专升本
104 B10467030 国际结算(II) 金融学院 2024 本科国际经济与贸易 国际结算 清华大学出版社 高露华 鹿永华 68.00 9787302568230 2014-03 2021-05 第2版 普通教材 一般本科院校教材 专升本
105 B10464020 外贸单证实务 金融学院 2024 本科国际经济与贸易 国际贸易单证实务 清华大学出版社 吴国新 55.00 9787302584780 2021-08 2021-08 第5版 普通教材 重点大学教材 专升本
106 B10544020 跨境电商概论 金融学院 2024 本科国际经济与贸易 跨境电商理论与实务 浙江大学出版社 蒋长兵 49.00 9787308210553 2021-08 2021-08 第1版 普通教材 专业指导委员会推荐教材 专升本
107 B10456030 国际金融(II) 金融学院 2024 本科国际经济与贸易 国际金融 人民大学出版社 蒋先玲 52.00 9787300321646 2024-01 2024-01 第3版 普通教材 其它出版社教材 专升本
108 B10546020 组织行为学(II) 金融学院 2024 本科国际商务 组织行为学 高等教育出版社 组织行为学编写组 38.00 9787040522068 2019-08 2022-05 第1版 马工程教材 一般本科院校教材 专升本
109 B10536030 国际营销管理(II) 金融学院 2024 本科国际商务 国际市场营销 中国人民大学出版社 王晓东 41.00 9787300308364 2006-01 2022-07 第6版 普通教材 面向21世纪教材 专升本
110 B10456030 国际金融(II) 金融学院 2024 本科国际商务 国际金融 人民大学出版社 蒋先玲 52.00 9787300321646 2024-01 2024-01 第3版 普通教材 其它出版社教材 专升本
111 B10467030 国际结算(II) 金融学院 2024 本科国际商务 国际结算 清华大学出版社 高露华 鹿永华 68.00 9787302568230 2014-03 2021-05 第2版 普通教材 一般本科院校教材 专升本
112 B10544020 跨境电商概论 金融学院 2024 本科国际商务 跨境电商理论与实务 浙江大学出版社 蒋长兵 49.00 9787308210553 2021-08 2021-08 第1版 普通教材 专业指导委员会推荐教材 专升本
113 B10489020 跨国公司运营与管理 金融学院 2024 本科国际商务 国际企业管理学 中国人民大学出版社 许晖 单宇 49.00 9787300314020 2011-08 2023-02 第3版 普通教材 面向21世纪教材 专升本
114 B10459020 跨文化沟通与管理(II) 金融学院 2024 本科国际商务 跨文化管理 清华大学出版社 陈晓萍 79.00 9787302616085 2005-07 2022-09 第4版 普通教材 重点大学教材 专升本
115 B10460020 商务与社交礼仪(II) 金融学院 2024 本科国际商务 商务礼仪理论、案例与实训 人民邮电出版社 龚荒 49.80 9787115611512 2023-06 2023-06 第1版 普通教材 一般本科院校教材 专升本
116 B10496030 财务报表分析(II) 金融学院 2024 本科国际商务 财务报表分析(简明版) 中国人民大学出版社 张新民 钱爱民 46.00 9787300325460 2024-02 2024-02 第2版 普通教材 重点大学教材 专升本
117 B10548020 国际商务谈判(II) 金融学院 2024 本科国际商务 商务谈判 人民邮电出版社 李爽 49.80 9787115447944 2023-02 2023-02 第1版 普通教材 面向21世纪教材 专升本
118 B10454030 国际贸易实务(II) 金融学院 2024 本科国际商务 国际贸易实务(第四版·数字教材版) 中国人民大学出版社 陈平 46.00 9787300304458 2013-09 2022-04 第4版 普通教材 重点大学教材 专升本

 

上一条:成都锦城学院关于组织四川省2025年专升本考试报名工作的相关时间节点提示
下一条:关于2024年12月换证考试报名缴费的通知

版权所有 © 2005-2021 网站备案号:蜀ICP备10035351号-2川公网安备 51012402000396号